Jumat, 24 Mei 2013

KELULUSAN UJIAN NASIONAL TAHUN 2012/2013

Nomor Peserta dibawah ini yang dinyatakan LULUS


04.067.001     04.067.002     04.067.003    04.067.004    04.067.005    04.067.006   04.067.007

04.067.008     04.067.009     04.067.010    04.067.011    04.067.012    04.067.013   04.067.014

04.067.015     04.067.016     04.067.017    04.067.018    04.067.019    04.067.020   04.067.021
04.067.022     04.067.023     04.067.024    04.067.025    04.067.026    04.067.027   04.067.028
04.067.029     04.067.030     04.067.031    04.067.032    04.067.033    04.067.034   04.067.035
04.067.036     04.067.037     04.067.038    04.067.039    04.067.040    04.067.041   04.067.042
04.067.043     04.067.044     04.067.045    04.067.046    04.067.047    04.067.048   04.067.049
04.067.050     04.067.051     04.067.052    04.067.053    04.067.054    04.067.055   04.067.056
04.067.057     04.067.058     04.067.059    04.067.060    04.067.061    04.067.062   
04.067.063



04.067.064     
04.067.065     
04.067.066   
04.067.067     
04.067.068    
04.067.069  
04.067.070
  
04.067.071     04.067.072     04.067.073    04.067.074    04.067.075    04.067.076   04.067.077
04.067.0078     04.067.079     04.067.080    04.067.081    04.067.082    04.067.083   04.067.084
04.067.085     04.067.086     04.067.087    04.067.088    04.067.089    04.067.090   04.067.091
04.067.092     04.067.093     04.067.094    04.067.095    04.067.096    04.067.097   04.067.098
04.067.099     04.067.100     04.067.101    04.067.102    04.067.103    04.067.104   04.067.105
04.067.106     04.067.107     04.067.108    04.067.109    04.067.110    04.067111   04.067.112
04.067.113     04.067.114     04.067.115    04.067.116    04.067.117    04.067.118   04.067.119
04.067.120     04.067.121     04.067.122    04.067.123    04.067.124    04.067.125   04.067.126
04.067.127     04.067.128     04.067.129    04.067.130    04.067.131    04.067.132   
04.067.133



04.067.134     
04.067.135     
04.067.136    
04.067.137    
04.067.138    
04.067.139   
04.067.140
04.067.141    04.067.142      04.067.143    04.067.144    04.067.145    04.067.146  04.067.147    
 04.067.148    04.067.149      04.067.150    04.067151    04.067.152     04.067.153    04.067.154     
04.067.155    04.067.156     04.067.157     04.067.158    04.067.159     04.067.160     04.067.161     
04.067.162    04.067.163     04.067.164     04.067.165    04.067.166      04.067.167     04.067.168   
04.067.169    04.067.170     04.067.171    04.067.172   04.067.173      04.067.174     
04.067.175     
04.067.176    
04.067.177    
04.067.178    
04.067.179   
04.067.180      
04.067.181    04.067.182   
04.067.183    
04.067.184    
04.067.185     
04.067.186
  
   






Sabtu, 11 Mei 2013

Lowongan Kerja

1. Waiter/Waitress/Kasir
     Qualifications & Requirements
  • Pendidikan SMIP/SLTA atau sederajat
  • Lulusan tahun 2013 dipersilahkan melamar
  • Pria/wanita ; penampilan menarik ; tinggi minimal wanita 158 cm, pria 165 cm. 
  • Usia max 25 tahun ; jujur ; tegas ; disiplin ; loyal dan bertanggunb jawab
  • mudah beradaptasi, ramah, sopan santu, percaya diri, murah senyum, cekatan, bersih dan energik, mampu mengoperasikan komputer.
  • Bersedia ditempatkan diseluruh Jabodetabek
2. Cook Helper/Juicer
     Qualifications & Requirements
  • Pendidikan SMIP/SLTA atau sederajat
  • Lulusan tahun 2013 dipersilahkan melamar
  • Pria/wanita ; Usia max 25 tahun ; mampu dan dapat mengelola proses produksi makanan dan minuman, menyukai dunia memasak, cekatan, rapih dan mudah beradaptasi.
  • Bersedia ditempatkan diseluruh Jabodetabek
Kirim lamaran melalui
email : hrd.mmjuice@gmail.com
www.mmjuicerestaurant.com

Jadwal psikotest dan interview : Senin dan Kamis Jam 08.30 WIB dikantor Pusat "MM Juice" Jl. Wijaya Kusuma No. 2 Dapur Susu Fatmawati Jakarta Selatan.

 
Copyright 2009 SMK LEBAK BULUS